12 | - | 21 |
---|---|---|
10 | - | 21 |
10 | - | 21 |
---|---|---|
7 | - | 21 |
7 | - | 21 |
---|---|---|
9 | - | 21 |
17 | - | 21 |
---|---|---|
21 | - | 12 |
15 | - | 7 |
3月23日(土)ストロベリーカップ
大田シルキー | 富永女子 | 藤橋 | 熊谷東 | |
---|---|---|---|---|
大田シルキー | × 12 - 21 8 - 21 | × 8 - 21 1 - 21 | × 3 - 21 7 - 21 | |
富永女子 | ○ 21 - 12 21 - 8 | -- | -- | |
藤橋 | ○ 21 - 8 21 - 1 | -- | -- | |
熊谷東 | ○ 21 - 3 21 - 7 | -- | -- |
3月24日(日)ストロベリーカップ
大田シルキー | 原小ポプラ | 古河中央 | 鎌田 | |
---|---|---|---|---|
大田シルキー | × 5 - 21 17 - 21 | × 1 - 21 6 - 21 | × 8 - 21 9 - 21 | |
原小ポプラ | ○ 21 - 5 21 - 17 | -- | -- | |
古河中央 | ○ 21 - 1 21 - 6 | -- | -- | |
鎌田 | ○ 21 - 8 21 - 9 | -- | -- |
4月7日(日)協和スプリングカップ
大田シルキー | 市貝 | CUTE Jr | 龍ケ崎 | |
---|---|---|---|---|
大田シルキー | × 8 - 21 1 - 21 | × 8 - 21 9 - 21 | × 6 - 21 3 - 21 | |
市貝 | ○ 21 - 8 21 - 1 | -- | -- | |
CUTE Jr | ○ 21 - 8 21 - 9 | -- | -- | |
龍ケ崎 | ○ 21 - 6 21 - 3 | -- | -- |
4月13日(土)筑西市近隣大会
4位トーナメント